<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 0:32 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ibex-stories.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IBEX STORIES</title>
		<link><![CDATA[https://ibex-stories.com]]></link>
		<description><![CDATA[IBEX STORIES]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 15:22:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ibex-stories.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/gaishorn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/gaishorn]]></link>
			<title>GAISHORN (2247m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 15:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/mount-rundle]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/mount-rundle]]></link>
			<title>MOUNT RUNDLE (2949m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 18:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/home]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/home]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 22:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/hinter-fiescherhorn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/hinter-fiescherhorn]]></link>
			<title>HINTER FIESCHERHORN (4025m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 17:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/wagenstein]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/wagenstein]]></link>
			<title>WAGENSTEIN (2849m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 19:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/skitour-materialcheck]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/skitour-materialcheck]]></link>
			<title>SKITOUR MATERIALCHECK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 11:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/about]]></link>
			<title>ABOUT THE IBEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 19:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ehrwalder-sonnenspitze-suedgrat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ehrwalder-sonnenspitze-suedgrat]]></link>
			<title>EHRWALDER SONNENSPITZE SÜDGRAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 17:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/strahlhorn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/strahlhorn]]></link>
			<title>STRAHLHORN (4190m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 09:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/zinalrothorn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/zinalrothorn]]></link>
			<title>ZINALROTHORN (4222m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 23:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/finsteraarhorn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/finsteraarhorn]]></link>
			<title>FINSTERAARHORN (4274m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 22:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/schwarzenstein]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/schwarzenstein]]></link>
			<title>SCHWARZENSTEIN (3369m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 23:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/sulzspitze-trail]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/sulzspitze-trail]]></link>
			<title>SULZSPITZE (2084m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 00:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/nadelhorn-stecknadelhorn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/nadelhorn-stecknadelhorn]]></link>
			<title>NADELHORN (4327m) &#038; STECKNADELHORN (4241m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 10:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/vorderer-wilder-turm-wildes-hinterbergl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/vorderer-wilder-turm-wildes-hinterbergl]]></link>
			<title>VORDERER WILDER TURM (3177m) &#038; WILDES HINTERBERGL (3288m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 20:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/skitour-routenplanung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/skitour-routenplanung]]></link>
			<title>SKITOUR TOUR- / ROUTENPLANUNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 09:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/uebersicht-tourenarchiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/uebersicht-tourenarchiv]]></link>
			<title>ÜBERSICHT TOURENARCHIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 17:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/grossglockner-stuedlgrat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/grossglockner-stuedlgrat]]></link>
			<title>GROSSGLOCKNER (3798m) STÜDLGRAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/zwieselbacher-rosskogel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/zwieselbacher-rosskogel]]></link>
			<title>ZWIESELBACHER ROSSKOGEL (3081m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ruderhofspitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ruderhofspitze]]></link>
			<title>RUDERHOFSPITZE (3475m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 11:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/hinterbergkofel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/hinterbergkofel]]></link>
			<title>HINTERBERGKOFEL (2727m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 11:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/skisafari-oberstdorf-giebelhaus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/skisafari-oberstdorf-giebelhaus]]></link>
			<title>SKISAFARI OBERSTDORF &#8211; GIEBELHAUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 18:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/weissseespitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/weissseespitze]]></link>
			<title>WEIẞSEESPITZE (3500m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 23:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/laengentaler-weisser-kogel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/laengentaler-weisser-kogel]]></link>
			<title>LÄNGENTALER WEIẞER KOGEL (3217m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 23:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/hauser-spitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/hauser-spitze]]></link>
			<title>HAUSER SPITZE (2855m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 14:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/guffertspitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/guffertspitze]]></link>
			<title>GUFFERTSPITZE (2194m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 14:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/zumsteinspitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/zumsteinspitze]]></link>
			<title>FINALE AUF DER ZUMSTEINSPITZE (4563m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2022 19:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ueber-pollux-und-castor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ueber-pollux-und-castor]]></link>
			<title>ÜBER POLLUX (4092m) UND CASTOR (4223m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2022 19:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/dom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/dom]]></link>
			<title>DOM (4546m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jul 2022 19:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/stubai-ultra-trail-2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/stubai-ultra-trail-2023]]></link>
			<title>STUBAI ULTRA TRAIL 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 18:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/monte-casale-2894m]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/monte-casale-2894m]]></link>
			<title>MONTE CASALE (2894m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 13:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/grosser-fotscher-express]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/grosser-fotscher-express]]></link>
			<title>GROSSER FOTSCHER EXPRESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 17:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/moench]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/moench]]></link>
			<title>MÖNCH (4110m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 11:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/col-becchei]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/col-becchei]]></link>
			<title>COL BECCHEI (2794m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 12:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/gimpel-suedostkamin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/gimpel-suedostkamin]]></link>
			<title>GIMPEL SÜDOSTKAMIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2022 10:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/stubai-ultra-trail-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/stubai-ultra-trail-2022]]></link>
			<title>STUBAI ULTRA TRAIL 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2022 17:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/gimpelumrundung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/gimpelumrundung]]></link>
			<title>GIMPELUMRUNDUNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 14:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/muz-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/muz-2022]]></link>
			<title>MAYRHOFEN ULTRAKS ZILLERTAL 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 19:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/halbe-breithorn-traverse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/halbe-breithorn-traverse]]></link>
			<title>HALBE BREITHORN-TRAVERSE 3&#215;4000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Aug 2023 15:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht1-malhamspitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht1-malhamspitze]]></link>
			<title>HOCH TIROL 1/6: MALHAMSPITZE (3364m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 17:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht2-grosser-geiger]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht2-grosser-geiger]]></link>
			<title>HOCH TIROL 2/6: GROẞER GEIGER (3360 m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 17:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht3-grossvenediger]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht3-grossvenediger]]></link>
			<title>HOCH TIROL 3/6: GROẞVENEDIGER (3662m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 17:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht4-amertaler-hoehe-granatspitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht4-amertaler-hoehe-granatspitze]]></link>
			<title>HOCH TIROL 4/6: AMERTALER HÖHE (2841m) &#038; GRANATSPITZE (3086m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 17:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht5-romariswandkoepfe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht5-romariswandkoepfe]]></link>
			<title>HOCH TIROL 5/6: ROMARISWANDKÖPFE (3511m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 17:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht6-grossglockner]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/ht6-grossglockner]]></link>
			<title>HOCH TIROL 6/6: GROẞGLOCKNER (3798m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 17:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/dufourspitze-nordend]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/dufourspitze-nordend]]></link>
			<title>DUFOURSPITZE (4634m) UND NORDEND (4608m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 21:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/nadelgrat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/nadelgrat]]></link>
			<title>NADELGRAT 4x4000m</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2023 00:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/v-hornspitze]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/v-hornspitze]]></link>
			<title>V. HORNSPITZE (3148m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 18:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/fluchtkogel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/fluchtkogel]]></link>
			<title>FLUCHTKOGEL (3497m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 19:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ibex-stories.com/dent-blanche]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ibex-stories.com/dent-blanche]]></link>
			<title>DENT BLANCHE (4358m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 19:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
